Espectaculares Casas Campestres para la venta en Armenia y el Eje Cafetero en Colombia!!
Si lo que desea es amplitud sin restricciones, espacios generosos, terreno para amplios y bellos jardines, estacionamiento para su familia y todos sus visitantes, aire de campo realmente puro, pero a la vez una ubicación a pocos minutos de los clubes sociales, de los campos deportivos, de los parques familiares de fama internacional como el Parque Nacional del Café y Panaca, entonces aquí encontrará una selección de las mejores casas campestres para la venta en Armenia y el Eje Cafetero en Colombia.
A propósito de la recesión económica que afecta al mundo y a Colombia, tenemos que destacar el hecho de que esta dura prueba ha sido superada exitosamente por la propiedad raíz en Armenia y el Quindío, y muy en particular, por el segmento de casas campestres pues éstas han mantenido su valor comercial, no se ha registrado ninguna variación negativa de precios para quienes se convirtieron en propietarios en el 2008 o 2009, ni se han producido ventas apresuradas por parte de inversionistas.
Todo lo cual confirma varias cosas: primero, la seguridad y solidez de su inversión en la propiedad raíz en Armenia y el Quindío, y segundo, el justo precio comercial, la calidad y potencial de valorización de las casas campestres que ofrecemos en esta Página web, donde hay una buena oferta para todos los gustos y presupuestos. De manera que, anímese y seleccione varias propiedades como opciones de su interés, y con mucho gusto los atenderemos para que tomen su mejor decisión de inversión.
Por favor seleccione las opciones que sean de su interés y contáctenos .Incluya la Referencia de la propiedad respectiva y con gusto le daremos más información o concertaremos una visita a estos magníficos ejemplos de finca raíz de lujo en Armenia y el Quindío. Se enamorará de ellas!!
Contáctenos ahora mismo!! Celular (57) 315 5470015 somos Bienes Raices Luz María Palacio, su sitio de negocios de finca raíz en Armenia, el Quindío y el Eje Cafetero.
|
|
Search Result = 142  Showing 1-15 Next  |
|
|
| ..CC | | Precio : $1.250.000.000 |
|
|
|
|
|
| Ref. No. | : 1601 |
| Tipo de propiedad | : Casa Campestre |
| No. de alcobas | : 4 |
| No. de baños | : 5 |
| Area construida | : 436 mts2 |
| Area de terreno | : 3721 mts2 |
| Tiene garaje propio | : Sí |
| Precio en Pesos Col | : $1.250.000.000 |
| Ver detalles |
|
|
|
|
|
| ..CC | | Precio : $535.000.000 |
|
|
|
|
|
| Ref. No. | : 1600 |
| Tipo de propiedad | : Casa Campestre |
| No. de alcobas | : 4 |
| No. de baños | : 5 |
| Area construida | : 385 mts2 |
| Area de terreno | : 6.400 mts2 |
| Tiene garaje propio | : Sí |
| Precio en Pesos Col | : $535.000.000 |
| Ver detalles |
|
|
|
|
|
| ..CC | | Precio : $900.000.000 |
|
|
|
|
|
| Ref. No. | : 1593 |
| Tipo de propiedad | : Casa Campestre |
| No. de alcobas | : 3 |
| No. de baños | : 2 |
| Area construida | : 250mts2 |
| Area de terreno | : 18.192mts2 |
| Tiene garaje propio | : Sí |
| Precio en Pesos Col | : $900.000.000 |
| Ver detalles |
|
|
|
|
|
| ..CC | | Precio : $220.000.000 |
|
|
|
|
|
| Ref. No. | : 1590 |
| Tipo de propiedad | : Casa Campestre |
| No. de alcobas | : 5 |
| No. de baños | : 3 |
| Area construida | : 0 |
| Area de terreno | : 0 |
| Tiene garaje propio | : Sí |
| Precio en Pesos Col | : $220.000.000 |
| Ver detalles |
|
|
|
|
|
| ..CC | | Precio : $1.300.000.000 |
|
|
|
|
|
| Ref. No. | : 1589 |
| Tipo de propiedad | : Casa Campestre |
| No. de alcobas | : 6 |
| No. de baños | : 6 |
| Area construida | : 370mts2 |
| Area de terreno | : 14.450mts2 |
| Tiene garaje propio | : Sí |
| Precio en Pesos Col | : $1.300.000.000 |
| Ver detalles |
|
|
|
|
|
| ..CC | | Precio : $490.000.000 |
|
|
|
|
|
| Ref. No. | : 1580 |
| Tipo de propiedad | : Casa Campestre |
| No. de alcobas | : 3 |
| No. de baños | : 4 |
| Area construida | : 295mts2 |
| Area de terreno | : 760mts2 |
| Tiene garaje propio | : Sí |
| Precio en Pesos Col | : $490.000.000 |
| Ver detalles |
|
|
|
|
|
| ..CC | | Precio : $250.000.000 |
|
|
|
|
|
| Ref. No. | : 1578 |
| Tipo de propiedad | : Casa Campestre |
| No. de alcobas | : 3 |
| No. de baños | : 3 |
| Area construida | : 220mts2 |
| Area de terreno | : 850mts2 |
| Tiene garaje propio | : Sí |
| Precio en Pesos Col | : $250.000.000 |
| Ver detalles |
|
|
|
|
|
| ..CC | | Precio : $400.000.000 |
|
|
|
|
|
| Ref. No. | : 1566 |
| Tipo de propiedad | : Casa Campestre |
| No. de alcobas | : 4 |
| No. de baños | : 3 |
| Area construida | : 149 mts2 |
| Area de terreno | : 1.240 mts2 |
| Tiene garaje propio | : Sí |
| Precio en Pesos Col | : $400.000.000 |
| Ver detalles |
|
|
|
|
|
| ..CC | | Precio : $270.000.000 |
|
|
|
|
|
| Ref. No. | : 1563 |
| Tipo de propiedad | : Casa Campestre |
| No. de alcobas | : 4 |
| No. de baños | : 3 |
| Area construida | : 250mts2 |
| Area de terreno | : 1034mts2 |
| Tiene garaje propio | : Sí |
| Precio en Pesos Col | : $270.000.000 |
| Ver detalles |
|
|
|
|
|
| ..CC | | Precio : $280.000.000 |
|
|
|
|
|
| Ref. No. | : 1562 |
| Tipo de propiedad | : Casa Campestre |
| No. de alcobas | : 3 |
| No. de baños | : 3 |
| Area construida | : 2600mts2 |
| Area de terreno | : 500mts2 |
| Tiene garaje propio | : Sí |
| Precio en Pesos Col | : $280.000.000 |
| Ver detalles |
|
|
|
|
|
| ..CC | | Precio : $295.000.000 |
|
|
|
|
|
| Ref. No. | : 1560 |
| Tipo de propiedad | : Casa Campestre |
| No. de alcobas | : 3 |
| No. de baños | : 2 |
| Area construida | : 200mts2 |
| Area de terreno | : 1000mts |
| Tiene garaje propio | : Sí |
| Precio en Pesos Col | : $295.000.000 |
| Ver detalles |
|
|
|
|
|
| ..CC | | Precio : $310.000.000 |
|
|
|
|
|
| Ref. No. | : 1544 |
| Tipo de propiedad | : Casa Campestre |
| No. de alcobas | : 3 |
| No. de baños | : 3 |
| Area construida | : 190mts2 |
| Area de terreno | : 570mts2 |
| Tiene garaje propio | : Sí |
| Precio en Pesos Col | : $310.000.000 |
| Ver detalles |
|
|
|
|
|
| ..CC | | Precio : $430.000.000 |
|
|
|
|
|
| Ref. No. | : 1543 |
| Tipo de propiedad | : Casa Campestre |
| No. de alcobas | : 3 |
| No. de baños | : 2 |
| Area construida | : 300 mts |
| Area de terreno | : 1000 mts2 |
| Tiene garaje propio | : Sí |
| Precio en Pesos Col | : $430.000.000 |
| Ver detalles |
|
|
|
|
|
| ..CC | | Precio : $200.000.000 |
|
|
|
|
|
| Ref. No. | : 1537 |
| Tipo de propiedad | : Casa Campestre |
| No. de alcobas | : 4 |
| No. de baños | : 3 |
| Area construida | : |
| Area de terreno | : |
| Tiene garaje propio | : Sí |
| Precio en Pesos Col | : $200.000.000 |
| Ver detalles |
|
|
|
|
|
| ..CC | | Precio : $100.000.000 |
|
|
|
|
|
| Ref. No. | : 1530 |
| Tipo de propiedad | : Casa Campestre |
| No. de alcobas | : 4 |
| No. de baños | : 3 |
| Area construida | : 199mts2 |
| Area de terreno | : 0 |
| Tiene garaje propio | : Sí |
| Precio en Pesos Col | : $100.000.000 |
| Ver detalles |
|
|
|
|
|
|
 Page : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 Next  |